苏州市南宫NG28检测仪器有限公司
联系人:张经理
手机:13962136217
E-mail:gaopin17@126.com
地址:江苏省苏州市吴江区经济开发区花港路601号
电脑式拉压力试验机
发布时间:2024-08-01 11:19:06 人气:18 来源:本站
本机主要用于金属、非金属材料之拉伸、压缩、弯曲和剪切等力学性能试验,是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。
执行标准:GB/T228-2002、GB/T5224-1995、GB/T232-1999等
技术参数:
型号: | GP-6015 | GP-6015 | GP-6015 | GP-6015 | |||||||||
最大负荷: | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN | |||||||||
测量范围: | 2%-100% | ||||||||||||
力分辨率: | 0.01KN | ||||||||||||
精准度: | 示值的±1%以内 | ||||||||||||
位移测量装置: | 光电编码器 | ||||||||||||
位移精度: | 示值的±1%以内 | ||||||||||||
位移分辨率: | 0.01mm | ||||||||||||
控制方式: | 自动加载 | ||||||||||||
拉伸空间: | 550mm | 550 | 550 | 650 | |||||||||
压缩空间: | 550mm | 550 | 550 | 650 | |||||||||
圆试样夹持直径: | ¢6-26mm | ¢6-26mm | ¢13-40mm | ¢13-60mm | |||||||||
扁试样夹持厚度: | 0-15mm | ||||||||||||
夹持方式: | 自动夹紧 | ||||||||||||
活塞行程: | 250mm | ||||||||||||
活塞最大移动速度: | 70mm | ||||||||||||
弯曲支辊间距: | 30-450mm | 30-500mm | 40-600mm | ||||||||||
弯曲支辊宽度: | 140mm | ||||||||||||
容许弯曲曲度: | 100mm | ||||||||||||
剪切试样直径: | ¢10mm | ||||||||||||
上下压板尺寸: | ¢160mm(选配204X204mm) | ||||||||||||
主机尺寸(mm) | 720×580×1950 | 720×580×1950 | 740×580×2100 | 890×660×2200 | |||||||||
上一篇:电脑双柱万能试验机
下一篇:电脑式双柱拉力试验机5KN
相关产品
相关新闻
- 高低温试验箱无法降温时的故障分析 2024-08-01
- 拉力试验机的主要校准流程 2024-08-01
- 高低温试验箱的操作方法 2024-08-01
- 如何判断拉力试验机传感器有无问题 2024-08-01